﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mondsichtung</title>
	<atom:link href="http://www.mondsichtung.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mondsichtung.de</link>
	<description>Mondsichtung für islamische Monate wie Ramadan (Ramazan, Eid ul-Fitr), Oferfest (Eid ul-Adha) und weitere</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 15:18:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Rabî`u l-awwal-Mond 1433</title>
		<link>http://www.mondsichtung.de/rabiu-l-awwal-mond-1433/</link>
		<comments>http://www.mondsichtung.de/rabiu-l-awwal-mond-1433/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 15:15:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerhard Ahmad Kaufmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sichtungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondsichtung.de/?p=1162</guid>
		<description><![CDATA[Der geozentrische Neumond des Monats Rabî`u l-awwal 1433 n.H. ereignete sich am 23. Januar 2012 um 8:39 Uhr MEZ.
Erste Meldungen einer Sichtung des Hilâls gab es am Dienstag, dem 24. Januar aus Malaysia, Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan, Iran, Bahrayn, Tansania, Südafrika, Algerien, Nigeria, Dominikanische Republik, Panama und USA.
Für Europa fällt der erste Tag des Monats [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mondsichtung.de/rabiu-l-awwal-mond-1433/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Safar-Mond 1433</title>
		<link>http://www.mondsichtung.de/safar-mond-1433/</link>
		<comments>http://www.mondsichtung.de/safar-mond-1433/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 11:37:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerhard Ahmad Kaufmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sichtungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondsichtung.de/?p=1158</guid>
		<description><![CDATA[Der geozentrische Neumond des Monats Ṣafar 1433 n.H. ereignete sich am 24. Dezember 2011 um 19:06 Uhr MEZ.
Erste Meldungen einer Sichtung des Hilāls gab es am 25. Dezember aus Iran, Kuwayt, Bahrayn, Oman, Saudi-Arabien, Spanien (in allen diesen Fällen nur mit Hilfe von Teleskopen oder Ferngläsern), Algerien, Marokko, Trinidad und Tobago, sowie den USA.
Quelle: ICOP,
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mondsichtung.de/safar-mond-1433/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Muharram-Mond 1433</title>
		<link>http://www.mondsichtung.de/muharram-mond-1433/</link>
		<comments>http://www.mondsichtung.de/muharram-mond-1433/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 15:42:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerhard Ahmad Kaufmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sichtungen]]></category>
		<category><![CDATA[Neujahr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondsichtung.de/?p=1155</guid>
		<description><![CDATA[Der geozentrische Neumond des Monats Muḥarram 1433 n.H. ereignete sich am Freitag, 25. November 2011 um 7:11 Uhr MEZ. Zu diesem Zeitpunkt ging der Mond an der Sonne vobei und war nicht zu sehen.
Erste Sichtungen des Hilāls wurden am Samstag, 26.11.11 aus Indonesien und Malaysia gemeldet. Weitere Sichtungen fanden statt in Indien, Pakistan, Bahrayn, Kuwayt, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mondsichtung.de/muharram-mond-1433/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dhû l-hijja-Mond 1432</title>
		<link>http://www.mondsichtung.de/dhu-l-hijja-mond-1432/</link>
		<comments>http://www.mondsichtung.de/dhu-l-hijja-mond-1432/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 20:51:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerhard Ahmad Kaufmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sichtungen]]></category>
		<category><![CDATA[Opferfest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondsichtung.de/?p=1143</guid>
		<description><![CDATA[Der geozentrische Neumond des Monats Dhū l-ḥijja 1432 n.H. ereignete sich am Mittwoch, 26. Oktober 2011 um 21:56 Uhr MESZ.
Erste Sichtungen des Hilāls wurden am Donnerstagabend, 27.10.11 aus Mauritius, Tansania, Südafrika, Namibia und einige Stunden später aus Panama und den USA gemeldet.
Am folgenden Freitag, 28.10.11 gab es Sichtungen in Indien, Pakistan, Saudi-Arabien, Nigeria und durch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mondsichtung.de/dhu-l-hijja-mond-1432/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wann ist das Opferfest (`Idu l-Adha, Kurban Bayrami) 1432 n.H.?</title>
		<link>http://www.mondsichtung.de/wann-ist-das-opferfest-idu-l-adha-kurban-bayrami-1432-n-h/</link>
		<comments>http://www.mondsichtung.de/wann-ist-das-opferfest-idu-l-adha-kurban-bayrami-1432-n-h/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 15:20:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerhard Ahmad Kaufmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Islam]]></category>
		<category><![CDATA[Kalender]]></category>
		<category><![CDATA[Opferfest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondsichtung.de/?p=1133</guid>
		<description><![CDATA[Informationen über den voraussichtlichen Tag des gesegneten Opferfestes.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mondsichtung.de/wann-ist-das-opferfest-idu-l-adha-kurban-bayrami-1432-n-h/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dhû l-qa`da-Mond 1432</title>
		<link>http://www.mondsichtung.de/dhu-l-qada-mond-1432/</link>
		<comments>http://www.mondsichtung.de/dhu-l-qada-mond-1432/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 08:14:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerhard Ahmad Kaufmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sichtungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondsichtung.de/?p=1128</guid>
		<description><![CDATA[Der geozentrische Neumond des Monats Dhū l-qa`da 1432 n.H. ereignete sich am Dienstag, 27. September 2011 um 13:09 Uhr MESZ.
Erste Sichtungen des Hilāls wurden erst am Mittwoch, 28.9.11 gemeldet aus Indonesien, Malaysia, Mauritius, Kenya, Tansania, Südafrika, Marokko, Panama und USA.
Am Donnerstag, 29.9.11 wurde auch eine Sichtung aus Deutschland gemeldet.
Quellen: ICOP, moonsighting.com.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mondsichtung.de/dhu-l-qada-mond-1432/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shawwâl-Mond 1432</title>
		<link>http://www.mondsichtung.de/shawwal-mond-1432/</link>
		<comments>http://www.mondsichtung.de/shawwal-mond-1432/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 21:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kadir Yücel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sichtungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondsichtung.de/?p=1101</guid>
		<description><![CDATA[Der geozentrische Neumond des Monats Šawwāl 1432 n.H. ereignete sich am Montag, dem 29. August 2011 um 5:04 MESZ. Zu diesem Zeitpunkt ging der Mond an der Sonne vorbei und war nicht sichtbar.
Erste Sichtungen des Hilâls wurden am Abend dieses Tages aus dem Süden von Chile gemeldet. Dies bestätigt die wissenschaftlichen Vorausberechnungen.
Weder bei Anwendung des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mondsichtung.de/shawwal-mond-1432/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wann ist `Īdu l-Fitr (Ramazan Bayramı) 1432 n.H.?</title>
		<link>http://www.mondsichtung.de/wann-ist-idu-l-fitr-ramazan-bayrami-1432-n-h/</link>
		<comments>http://www.mondsichtung.de/wann-ist-idu-l-fitr-ramazan-bayrami-1432-n-h/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2011 16:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerhard Ahmad Kaufmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Islam]]></category>
		<category><![CDATA[Kalender]]></category>
		<category><![CDATA[Ramadan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondsichtung.de/?p=1085</guid>
		<description><![CDATA[Informationen über das voraussichtliche Ende des diesjährigen Ramadâns und den Tag des Ramadân-Fests.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mondsichtung.de/wann-ist-idu-l-fitr-ramazan-bayrami-1432-n-h/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>26</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ramadân-Mond 1432</title>
		<link>http://www.mondsichtung.de/ramadan-mond-1432/</link>
		<comments>http://www.mondsichtung.de/ramadan-mond-1432/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 15:15:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerhard Ahmad Kaufmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sichtungen]]></category>
		<category><![CDATA[Ramadan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondsichtung.de/?p=1071</guid>
		<description><![CDATA[Der geozentrische Neumond des Monats Ramaḍān 1432 n.H. ereignete sich am Samstag, 30. Juli 2011 um 20:40 Uhr MESZ. Zu diesem Zeitpunkt ging der Mond an der Sonne vorbei und war an diesem Tag von keinem Punkt der Erde aus zu sehen.
Erste Sichtungen des Hilals für den Monats Ramaḍān 1432 n.H. erfolgten am Sonntagabend, 31. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mondsichtung.de/ramadan-mond-1432/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sha`bân-Mond 1432</title>
		<link>http://www.mondsichtung.de/shaban-mond-1432/</link>
		<comments>http://www.mondsichtung.de/shaban-mond-1432/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 12:57:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerhard Ahmad Kaufmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sichtungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondsichtung.de/?p=1065</guid>
		<description><![CDATA[Der geozentrische Neumond des Monats Ša`bān 1432 n.H. ereignete sich am Freitag, 1. Juli 2011 um 10:54 Uhr MESZ.
An diesem Tag war noch keine Sichtung der jungen Mondsichel möglich. Erst am folgenden Samstag, 2. Juli, bestand eine Möglichkeit, die Mondsichel erstmals zu sichten.
Dementsprechend gab es an diesem Tag Sichtungsmeldungen aus Australien, Indonesien, Malaysia, Saudi-Arabien, Mauritius, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mondsichtung.de/shaban-mond-1432/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

