﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mondsichtung &#187; Neujahr</title>
	<atom:link href="http://www.mondsichtung.de/tag/neujahr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mondsichtung.de</link>
	<description>Mondsichtung für islamische Monate wie Ramadan (Ramazan, Eid ul-Fitr), Oferfest (Eid ul-Adha) und weitere</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 15:18:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Muharram-Mond 1433</title>
		<link>http://www.mondsichtung.de/muharram-mond-1433/</link>
		<comments>http://www.mondsichtung.de/muharram-mond-1433/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 15:42:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerhard Ahmad Kaufmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sichtungen]]></category>
		<category><![CDATA[Neujahr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondsichtung.de/?p=1155</guid>
		<description><![CDATA[Der geozentrische Neumond des Monats Muḥarram 1433 n.H. ereignete sich am Freitag, 25. November 2011 um 7:11 Uhr MEZ. Zu diesem Zeitpunkt ging der Mond an der Sonne vobei und war nicht zu sehen.
Erste Sichtungen des Hilāls wurden am Samstag, 26.11.11 aus Indonesien und Malaysia gemeldet. Weitere Sichtungen fanden statt in Indien, Pakistan, Bahrayn, Kuwayt, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mondsichtung.de/muharram-mond-1433/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Muharram-Mond 1432</title>
		<link>http://www.mondsichtung.de/muharram-mond-1432/</link>
		<comments>http://www.mondsichtung.de/muharram-mond-1432/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 08:42:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerhard Ahmad Kaufmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sichtungen]]></category>
		<category><![CDATA[Neujahr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondsichtung.de/?p=1016</guid>
		<description><![CDATA[Der geozentrische Neumond des Monats Muḥarram 1432 n.H. ereignete sich am Sonntag, 5. Dezember 2010 um 18:36 Uhr MEZ.
Erste Sichtungen des Hilāls wurden am Montag, 6.12.10 gemeldet. In Iran gab es nur Sichtungen mit einem Fernglas und in Kuwayt und Saudi-Arabien mit Teleskopen. Sichtungen mit bloßem Auge fanden statt in Mauritius, Südafrika, Marokko, Panama und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mondsichtung.de/muharram-mond-1432/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Muharram-Mond 1431</title>
		<link>http://www.mondsichtung.de/muharram-mond-1431/</link>
		<comments>http://www.mondsichtung.de/muharram-mond-1431/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 08:40:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerhard Ahmad Kaufmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sichtungen]]></category>
		<category><![CDATA[Neujahr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondsichtung.de/?p=842</guid>
		<description><![CDATA[Erste Sichtungen des Hil&#257;ls wurden am Donnerstag, dem 17. Dezember aus Tansania, Algerien, Nigeria, Senegal und den USA gemeldet.
Quelle: ICOP.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mondsichtung.de/muharram-mond-1431/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Muharram-Mond 1430</title>
		<link>http://www.mondsichtung.de/muharram-mond-6/</link>
		<comments>http://www.mondsichtung.de/muharram-mond-6/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 15:20:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerhard Ahmad Kaufmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sichtungen]]></category>
		<category><![CDATA[Neujahr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondsichtung.de/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[Der geozentrische Neumond des Monats Muḥarram 1430 n.H. ereignete sich am Samstag, 27. Dezember 2008 um 13:22 Uhr MEZ.
Erst am Sonntag, dem 28 Dezember 2008, waren erste Sichtungen zu erwarten. Mehrere Sichtungen des Hilāls wurden dann auch in Übereinstimmungen mit den wissenschaftlichen Vorausberechnungen an diesem Tag aus Iran gemeldet.
Außerdem gab es weitere Sichtungen an diesem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mondsichtung.de/muharram-mond-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Muharram-Mondbeobachtung aus Großbritannien</title>
		<link>http://www.mondsichtung.de/muharrem-mondbeobachtung-aus-grosbritannien/</link>
		<comments>http://www.mondsichtung.de/muharrem-mondbeobachtung-aus-grosbritannien/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 20:23:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kadir Yücel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Mondsichtung]]></category>
		<category><![CDATA[Neujahr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondsichtung.de/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mondsichtung.de/muharrem-mondbeobachtung-aus-grosbritannien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Muharram-Mond 1429</title>
		<link>http://www.mondsichtung.de/muharram-mond/</link>
		<comments>http://www.mondsichtung.de/muharram-mond/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2008 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerhard Ahmad Kaufmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sichtungen]]></category>
		<category><![CDATA[Neujahr]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Erste Sichtung des Hil&#257;ls erfolgte am Mittwoch, dem 9. Januar 2008 in Perth/Australien. Weitere Sichtungen erfolgten am selben Tag in Indonesien, Malaysia, Pakistan, Iran, U.A.E, Kenia, Algerien, Marokko, Senegal und USA.
Der erste Tag des Muh&#803;arram 1429 n.H. fällt somit auf Donnerstag, den 10. Januar 2008. Der `&#256;š&#363;r&#257;&#8217;-Tag fällt auf Samstag, den 19. Januar 2008.
Quellen: ICOP, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mondsichtung.de/muharram-mond/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videoaufnahme der Muharram-Mondbeobachtung</title>
		<link>http://www.mondsichtung.de/videoaufnahme-der-muharram-mondbeobachtung/</link>
		<comments>http://www.mondsichtung.de/videoaufnahme-der-muharram-mondbeobachtung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Feb 2007 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kadir Yücel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mondsichtung]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Neujahr]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Usama Hasan, ICOP Mitglied aus Großbritannien, hat seine Mondsichelbeobachtung am 20. Januar auf Video festgehalten. Zu sehen ist zugleich der Planet Venus über dem Mond.
Das Video ist hier.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mondsichtung.de/videoaufnahme-der-muharram-mondbeobachtung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Muharram-Mond 1428</title>
		<link>http://www.mondsichtung.de/muharram-mond-2/</link>
		<comments>http://www.mondsichtung.de/muharram-mond-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jan 2007 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerhard Ahmad Kaufmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sichtungen]]></category>
		<category><![CDATA[Neujahr]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Die ersten Sichtungen des jungen Mondes erfolgten am Freitag, dem 19. Januar von mehreren Sichtern in den USA. Diese Sichtungen sind für Europa nicht relevant.
Weitere Sichtungen erfolgten dann am 20.
Januar in Bangladesh, Indien, Pakistan, Iran, Kuwayt, Österreich, Holland und England. In Europa fällt der Neujahrstag 1. Muharram 1428 auf Sonntag, den 21. Januar 2007.
Der `Âshûrâ&#8217;-Tag [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mondsichtung.de/muharram-mond-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Muharram-Mond 1427</title>
		<link>http://www.mondsichtung.de/muharram-mond-3/</link>
		<comments>http://www.mondsichtung.de/muharram-mond-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2006 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerhard Ahmad Kaufmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sichtungen]]></category>
		<category><![CDATA[Neujahr]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Der junge Mond wurde am Abend des 30. Januar in Pakistan, Iraq, Saudi-Arabien, Sansibar, Südafrika, Österreich, Algerien, Marokko, USA, sowie von Ahmad Kaufmann in Deutschland gesichtet. Der Monat Muharram und das neue Hijriyy-Jahr 1427 beginnen am 31. Januar 2006.
`Âshûrâ&#8217; fällt auf Donnerstag, den 9.2.06.
Quellen: ICOP und moonsighting.com.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mondsichtung.de/muharram-mond-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Muharram-Mond 1426</title>
		<link>http://www.mondsichtung.de/muharram-mond-4/</link>
		<comments>http://www.mondsichtung.de/muharram-mond-4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2005 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerhard Ahmad Kaufmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sichtungen]]></category>
		<category><![CDATA[Neujahr]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Sichtungen des Muharram-Hilâl erfolgten am Mittwoch, dem 9.2.05 im Iran (mit Fernglas), Südafrika, Algerien und den USA.
In Malaysia konnte der Hilâl erst am 10.2.05 beobachtet werden.
Quellen:
moonsighting.com und ICOP.
Der erste Tag des Monats Muharram 1426 fällt somit auf Donnerstag, den 10.2.05. `Âšûrâ&#8217; fällt auf Samstag, den 19.2.05.
mondsichtung.de wünscht allen Besuchern ein Glückliches und Gesegnetes Neues Jahr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mondsichtung.de/muharram-mond-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

